بی تو آشوبم ...
شاعر پرویز کدخداییتوخیلی بد شدی بامن
نمی تونم باهات بدشَم
چه ساده رد شدی ازمن
نمی تونم ازت ردشَم
دلم
الهام شبانی در 30/2/1368
عباس کلهر در 30/2/1356
فرزانه براتی در 30/2/1361
حمید جعفری در 30/2/1368
زینب عبدالله زاده در 30/2/1374
علی حبیب نژاد در 30/2/1368
| نام شعر | امتیاز | تعداد رای | بازدید | نظر |
|---|---|---|---|---|
انتظار | 5.00 | 1 | 51 | 23 |
لیلی | 5.00 | 3 | 43 | 29 |
مینای دل | 4.50 | 2 | 152 | 42 |
""اندیشه"" | 0.00 | 1 | 44 | 19 |
"ســـــــــــــودا" | 5.00 | 1 | 31 | 13 |
"مرغ حرم" | 5.00 | 1 | 131 | 45 |
"مپــــــــرس" | 5.00 | 1 | 57 | 24 |
.........؟ | 4.67 | 3 | 92 | 30 |
؛حشو؛ | 5.00 | 1 | 53 | 27 |
؛هذیان در هذیان؛ | 4.50 | 2 | 96 | 28 |
آمدم | 5.00 | 1 | 41 | 18 |
استعاذه | 0.00 | 1 | 41 | 32 |
امشب و هرشب | 5.00 | 1 | 37 | 18 |
امّا؟ | 5.00 | 1 | 62 | 40 |
با بهاری ................ | 5.00 | 1 | 45 | 30 |
با توبگویم؟ | 5.00 | 1 | 116 | 55 |
باورکن | 4.75 | 4 | 53 | 53 |
برباد شدم | 0.00 | 1 | 55 | 45 |
برخیز | 5.00 | 2 | 45 | 21 |
برزخ | 0.00 | 1 | 40 | 19 |
برو | 3.00 | 1 | 54 | 20 |
برو از یاد من | 0.00 | 1 | 46 | 22 |
بزم طرب | 5.00 | 2 | 65 | 60 |
به دختر نداشته ام .... | 5.00 | 2 | 101 | 74 |
به......... | 0.00 | 1 | 48 | 17 |
بوسه | 0.00 | 1 | 60 | 28 |
بگذار | 5.00 | 2 | 42 | 22 |
بگذار | 5.00 | 1 | 23 | 10 |
بی تو | 5.00 | 3 | 48 | 26 |
بی خبر | 5.00 | 2 | 39 | 21 |
بیا..... | 5.00 | 1 | 96 | 82 |
بیاد سهراب سپهری | 5.00 | 1 | 54 | 26 |
تو | 5.00 | 2 | 60 | 53 |
تو نرو | 3.33 | 3 | 39 | 16 |
توکه تویی | 0.00 | 1 | 74 | 32 |
جرم | 5.00 | 1 | 36 | 45 |
حرمان | 5.00 | 1 | 32 | 46 |
خاطره ها | 5.00 | 1 | 31 | 13 |
خدایا | 5.00 | 1 | 60 | 34 |
خزان | 5.00 | 1 | 26 | 16 |
خیال | 3.50 | 4 | 71 | 24 |
دریــــــــاب ! | 5.00 | 1 | 62 | 44 |
دیروز | 0.00 | 1 | 36 | 22 |
دیگر....... | 5.00 | 1 | 68 | 47 |
زن همسایه | 3.00 | 1 | 68 | 33 |
زهرِ زهر | 4.50 | 2 | 55 | 14 |
ساز | 5.00 | 3 | 67 | 18 |
سوگند | 0.00 | 1 | 29 | 19 |
شبنم | 4.50 | 2 | 49 | 31 |
شعر | 5.00 | 2 | 87 | 29 |
شور و مستي | 4.75 | 4 | 95 | 46 |
شوق دیدار | 5.00 | 1 | 43 | 16 |
غم غربت | 5.00 | 3 | 121 | 98 |
فریاد | 2.00 | 1 | 55 | 34 |
قطره باران | 4.67 | 3 | 142 | 42 |
لیلی شدن | 0.00 | 1 | 44 | 21 |
مزن فریاد | 5.00 | 1 | 136 | 50 |
من نوشتم....... | 5.00 | 1 | 35 | 22 |
می آیم | 5.00 | 1 | 34 | 30 |
می دانی؟ | 5.00 | 2 | 46 | 17 |
می دانی؟ | 5.00 | 1 | 71 | 31 |
می گــــــریم؛بیاد فروغ؛ | 0.00 | 1 | 127 | 34 |
نان من | 4.00 | 3 | 35 | 24 |
نقش خاطر | 5.00 | 1 | 29 | 14 |
نماز | 3.00 | 2 | 72 | 30 |
نگاه کن | 5.00 | 2 | 110 | 82 |
هذیان | 0.00 | 1 | 40 | 19 |
هذیان(۱) | 0.00 | 1 | 42 | 19 |
هستم | 5.00 | 2 | 90 | 33 |
هم گناه | 3.00 | 2 | 41 | 53 |
و آیا | 5.00 | 1 | 98 | 40 |
وای………………. برمن | 5.00 | 1 | 33 | 13 |
ومن....... | 5.00 | 1 | 74 | 25 |
پروا نکن | 5.00 | 1 | 32 | 18 |
چقدر | 4.00 | 4 | 89 | 41 |
کاش | 1.00 | 1 | 49 | 27 |
کاش | 4.50 | 2 | 92 | 80 |
کاش | 0.00 | 1 | 35 | 25 |
کتیبه | 0.00 | 1 | 34 | 21 |
کودکم | 0.00 | 1 | 42 | 24 |
کودکی | 4.33 | 3 | 63 | 35 |
کودکی ام | 0.00 | 1 | 34 | 20 |
گفت: | 4.67 | 3 | 43 | 34 |
یا "ربّی" | 5.00 | 1 | 31 | 22 |
یاد خدا | 3.67 | 3 | 141 | 38 |
©2005-2011 Shereno All Rights Reserved. • Design by Ali Karimabadi • Powered by Karizan Telecom
Run in 0.083 seconds , Load in 0 seconds